###技能>###!" />
ZR-802C二线制一体化超声波液位计,丈量储罐和复杂历程容器中液体的液位、体积和流量,同时也可用于明渠。ZR-802C是供水和水处置行业和化工储罐液位丈量的最佳办理方案。液位计利用主动虚伪回波克制技能可制止牢固的停滞物的影响,进步声/噪比,使精度抵达量程的0.15%或6mm,提供无与伦比的牢靠性。
ZR-802C一体化超声波液位计包罗颠末有数现场认证的声智能信号处置技能,联合新的回波处置特征和最新的微处置器和通讯技能。乐鱼科技超声波液位计传感器为ETFE或PVDF材质,可合适化学腐化。其内置的温度传感器可以对差别的温度变革举行赔偿。
┣ 最大丈量范畴可至20m (液体) ; ┣ 易于安置,启动复杂;
┣ 罗纹安置或法兰安置; ┣ 防护品级IP66;
┣ 防爆表现表,防腐化传感器; ┣ 经过红外手持编程器或HART手操器编程;
┣ 关于牢固搅扰目的主动虚伪回波克制; ┣ 传感东西质可选PVDF或ETFE,合适种种恶劣情况;
┣ 事情电压:DC12-24 AC220V;
┣ 电流:0~20mA 或 4~20mA(定货时确定,默许4~20mA);
┣ 开关量:1~4个开关量(继电器输入);
┣ 串口:RS485,RS232,RS422 串口数据(默许RS485);
ZR-802C | 智能式超声波液位计(内置温度主动赔偿) | ||||||||
代码 | 现场液位表现 | ||||||||
C | LCD液晶表现(量程3米及以上) | ||||||||
E | LED数码表现(量程1米及以下) | ||||||||
代码 | 丈量量程(液位变革的深度) | ||||||||
1 | 1米 | ||||||||
3 | 3米 | ||||||||
5 | 5米 | ||||||||
8 | 8米 | ||||||||
10 | 10米 | ||||||||
12 | 12米 | ||||||||
15 | 15米 | ||||||||
25 | 25米(特别订货可达35米) | ||||||||
代码 | 供电电源 | ||||||||
A | 24V DC | ||||||||
B | 220VAC | ||||||||
代码 | 安置毗连 | ||||||||
6 | 尺度M66×2 螺纹毗连(标配安置螺母) | ||||||||
5 | 法兰毗连DN50 | ||||||||
8 | 法兰毗连DN65 | ||||||||
9 | 法兰毗连DN100 | ||||||||
0 | 法兰毗连特别要求定做,笔墨注明规格 | ||||||||
代码 | 仪表布局 | ||||||||
Y | 一体化(默许24VDC供电可选220VAC供电) | ||||||||
F | 分体式(默许220VAC供电可选24VDC电) | ||||||||
代码 | 探头材质(与介质不打仗) | ||||||||
8 | 尺度 | ||||||||
9 | PTFE(耐强酸、强碱、盐腐化) | ||||||||
代码 | 输入信号 | ||||||||
B | 尺度4~20mA | ||||||||
E | 4~20mA+继电器(高、低点) | ||||||||
R | Modbus RTU 485通讯 | ||||||||
S | 4~20mA+Hart协议通讯 | ||||||||
代码 | 产品品级 | ||||||||
1 | 尺度平凡型 | ||||||||
5 | 高防型IP67 |
此文要害字:超声波液位计,一体化超声波液位计,液位计厂家
选哪款仪表更合适现场利用? 乐鱼科技为您支招,至真至诚!